The number of peanuts in a jar varies slightly from jar to jar
MATHEMATICS · Multi-part · AP · AP Statistics · Exploring One-Variable Data · Exploring One-Variable Data
Problem
The number of peanuts in a jar varies slightly from jar to jar. Samples of 30 jars were taken for each of two brands X and Y, and the number of peanuts in each jar was recorded. | | <i>Brand X</i> | | | | | | <i>Brand Y</i> | | | | | | |--|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----| | | 871 | 885 | 878 | 882 | 889 | 885 | 909 | 906 | 913 | 891 | 898 | 901 | | | 916 | 913 | 886 | 905 | 907 | 898 | 894 | 894 | 928 | 893 | 924 | 892 | | | 874 | 904 | 901 | 894 | 897 | 899 | 927 | 907 | 901 | 900 | 907 | 913 | | | 908 | 901 | 898 | 894 | 895 | 895 | 921 | 904 | 903 | 896 | 901 | 895 | | | 910 | 904 | 896 | 893 | 903 | 888 | 917 | 903 | 910 | 903 | 909 | 904 | (1) - a Copy and complete this table:| <i>Brand X</i> | <i>Brand Y</i> | |
|---|---|---|
| min | ||
| Q 1 | ||
| median | ||
| Q 3 | ||
| max | ||
| IQR |